Orçamento 0 itens

Av. Victor Barreto 592
Canoas RS | Brasil
CEP 92010-000
Fone 51 3477.4909
cidepe@cidepe.com.br

Av. Victor Barreto 592
Canoas RS | Brasil
CEP 92010-000
Fone 51 3477.4909
cidepe@cidepe.com.br
Física
<< VoltarVocê selecionou a linha Física.
Escolha uma aréa relacionada:
Lançamentos
-
CL005B | Software para aquisição de dados e interface Lab200 USB
-
CL012B | Sensor de pressão absoluta 20 a 250 kPa, miniDIN
-
CL014A | Sensor de intensidade luminosa, miniDIN, 0 a 5000 lux.
-
CL016B | Sensor de temperatura, termopar com bainha inox, miniDIN, -50 a 150 ºC
-
CL016C | Sensor de temperatura, termopar longo com bainha inox, miniDIN, -100 a 900 ºC
-
CL016D | Sensor de temperatura, termopar flexível, miniDIN, -50 a 150 ºC
-
CL019B | Sensor de tensão 20 V, miniDIN
-
CL019C | Sensor de tensão 5 V, miniDIN
-
CL020B | Sensor de corrente 200 mA, miniDIN
-
CL020C | Sensor de corrente 20 mA, miniDIN
-
CL034 | Interruptor momentâneo com saída digital e fonte 24 VCC
-
EQ005J | Conjunto mecânica com largador eletromagnético - 24 VCC
-
EQ020M | Trilho de ar linear com unidade de fluxo e registro xt por centelha
-
EQ034G | Interruptor multiuso com três posições, gab/met
-
EQ051A | Conjunto demonstrativo dos meios de propagação do calor - gel
-
EQ062I | Aparelho para dinâmica das rotações, 5 VCC
-
EQ069C | Conjunto Oersted
-
EQ069D | Agulha magnética com torre baixa
-
EQ124L | Viscosímetro de Stokes, multicronômetro com tratamento de dados, 5 entradas, rolagem, cinco sensores e dois tubos
-
EQ163A | Conjunto termometria termoelétrica, efeito Seebeck III
-
EQ170M | Transformador desmontável
-
EQ200A | Conjunto para determinação do módulo de Young em fios metálicos
-
EQ204K | Conjunto para cavidades sob vácuo e pressão
-
EQ228B | Multicronômetro com tratamento de dados, rolagem e 5 entradas, 24VC
-
EQ228D | Multicronômetro com tratamento de dados, rolagem, 5 entradas e dois sensores
-
EQ228E | Multicronômetro com tratamento de dados, rolagem e 5 entradas, 5 VCC
-
EQ228F | Multicronômetro com tratamento de dados, rolagem, 5 entradas, sensores, 5 VCC
-
EQ237A | Conjunto lançador, multicronômetro com tratamento de dados, 5 entradas e rolagem
-
EQ238C | Trilho de ar com cronômetro de rolagem de dados, 5 sensores, 24VCC e unidade de fluxo
-
EQ238D | Trilho de ar com cronômetro de rolagem de dados, 2 sensores, 24 VCC
-
EQ272 | Poço de potencial
-
EQ310 | Conjunto para hidráulica com sensor, software e interface - hidrodinâmica
-
EQ804K | Conjunto para cavidades sob vácuo e compressão, sensor e software
-
EQ805A | Conjunto mecânica com largador, sensores e software - 24 VCC
-
EQ812A | Máquina de Atwood, com sensor e software, 24 VCC
-
EQ833 | Painel para hidrostática com sensor e software
-
EQ837E | Conjunto Boyle Mariotte, com sensor e software
-
EQ880 | Conjunto painel extração e refino
-
EQ887A | Mesa de ar (Plano de Packard) com sensor, software e conjunto dinâmica das rotações
-
EQ890A | Balança de torção com sensores e software
-
EQ894 | Conjunto para dinâmica dos líquidos com sensor e software








































