Orçamento 0 itens

Av. Victor Barreto 592
Canoas RS | Brasil
CEP 92010-000
Fone 51 3477.4909
cidepe@cidepe.com.br

Av. Victor Barreto 592
Canoas RS | Brasil
CEP 92010-000
Fone 51 3477.4909
cidepe@cidepe.com.br
Escola Técnica
<< VoltarLançamentos
-
CL005B | Software para aquisição de dados e interface Lab200 USB
-
CL012B | Sensor de pressão absoluta 20 a 250 kPa, miniDIN
-
CL014A | Sensor de intensidade luminosa, miniDIN, 0 a 5000 lux.
-
CL016B | Sensor de temperatura, termopar com bainha inox, miniDIN, -50 a 150 ºC
-
CL016C | Sensor de temperatura, termopar longo com bainha inox, miniDIN, -100 a 900 ºC
-
CL016D | Sensor de temperatura, termopar flexível, miniDIN, -50 a 150 ºC
-
CL019C | Sensor de tensão 5 V, miniDIN
-
CL020B | Sensor de corrente 200 mA, miniDIN
-
CL020C | Sensor de corrente 20 mA, miniDIN
-
EQ062I | Aparelho para dinâmica das rotações, 5 VCC
-
EQ069C | Conjunto Oersted
-
EQ170M | Transformador desmontável
-
EQ200A | Conjunto para determinação do módulo de Young em fios metálicos
-
EQ237A | Conjunto lançador, multicronômetro com tratamento de dados, 5 entradas e rolagem
-
EQ272 | Poço de potencial
-
EQ310 | Conjunto para hidráulica com sensor, software e interface - hidrodinâmica
-
EQ837E | Conjunto Boyle Mariotte, com sensor e software
-
EQ880 | Conjunto painel extração e refino
-
EQ887A | Mesa de ar (Plano de Packard) com sensor, software e conjunto dinâmica das rotações
-
EQ890A | Balança de torção com sensores e software
-
EQ894 | Conjunto para dinâmica dos líquidos com sensor e software




















